copy of Axkid Minikid 4
| Gewichtsgruppe (Homologation ECE R44/04) | 0-36kg (Gruppe 0/1/2/3) |
| Montagerichtung | RWF (nach hinten gerichtet) |
| Befestigungsmethode | Autogurt |
| Plus Test | Ja |
| I-Size-konform | 61-125 cm |
| Rückwärtsgerichtete ADAC (Sicherheits-) Bewertung | nicht getestet |
| ADAC Rating (Sicherheit) Vorwärts gerichtet | nicht getestet |
| ADAC-Einstufung (für Sicherheit) mit ISOFIX-Basis | Unzutreffend |
| Drehsitz | Nein |
| Odwracane siedzisko (przez wypięcie z bazy) | |
| ISOFIX-Basis | Unzutreffend |
| Modulares System | Nein |
| Zusätzlicher Seitenschutz | Ja |
| notwendig ISOFIX | Nein |
| notwendig Top-Tether | Nein |
| Zusätzliche Befestigungselemente | Ja |
| Breitenverstellung der Rückenlehne | Nein |
| Sitzwinkelverstellung | Durch die Montage des Sitzes |
| Kopfstützenverstellung | Ja |
| innere Gürtel | 5-Punkt |
| flacher Einsatz | Ja |
| Neugeboreneneinsatz | Nein |
| Abnehmbare Polsterung | Ja |
| Ersatz nach einem Unfall | Nein |
| Garantie | 2 Yahre |
| door-to-door Garantie | Nein |
| Herkunftsland des Produkts | Schweden |
| Sitzgewicht | 11 kg |
| Produzent | Axkid |
| Zur Verwendung an Bord des Flugzeugs zugelassen | Nein |
| Farbe | Rot Grau Blau Schwarz Grün |
| Hersteller-Details | Axkid, Axkid AB, Göteborgsvägen 94, 431 37 Mölndal, Szwecja, info@axkid.com, https://axkid.com/pl/product-category/car-seats/ |
| Das Alter des Kindes | bis 4 Jahre bis 5-6 Jahre bis 7 Yahre |
Ihre Bewertungsanerkennung kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Bist du sicher, dass du diesen Kommentar melden möchtest?
Bericht gesendet
Ihr Bericht wurde übermittelt und wird von einem Moderator geprüft.
Ihr Bericht kann nicht gesendet werden
schreibe deine Rezension
Bewertung gesendet
Ihr Kommentar wurde übermittelt und wird verfügbar sein, sobald er von einem Moderator genehmigt wurde.
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
