Wiosenne testy ÖAMTC 2022
ÖAMTC (Austriacki Klub Motoryzacyjny, Motocyklowy i Turystyczny) przeprowadza co roku dwie tury testów fotelików samochodowych - wiosenną oraz jesienną. Tej wiosny
Bezpieczeństwo |
Obsługa |
Ergonomia |
Kontrola zanieczyszczeń |
Ocena całościowa |
Zobacz w sklepie |
|
>Graco Turn2Me | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | zobacz |
Joie Spin 360 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | zobacz |
Walser Kids Experts Noemi | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | |
Britax Römer Kidfix M i-Size | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | zobacz |
Graco EverSure i-Size | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | zobacz |
Casualplay Backfix i-Size | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | |
Maxi-Cosi Mica Pro Eco i-Size | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | zobacz |
Maxi-Cosi Pearl 360 + FamilyFix 360 base | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | zobacz |
Nuna Todl Next + Base Next | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | |
Lionelo Antoon RWF | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | |
Joie i-Spin Grow | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 3/5 | |
Graco Snugessentials + Isofamily i-Size Base | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | |
Foppapedretti Next i-Size | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | |
Foppapedretti Next i-Size + Isofix base Next i-Size | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | |
Nuna Pipa Next + Base Next | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | |
Recaro Avan + Avan/Kio base | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | |
Nuna Pipa Next | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | zobacz |
Recaro Avan | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | zobacz |
Peg Perego Primo Viaggio SLK + i-Size base | 5/5 | 4/5 | 4/4 | 5/5 | 4/5 | |
Peg Perego Primo Viaggio SLK | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | |
Chicco Seat2Fit i-Size | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | |
Chicco Seat2Fit i-Size Air | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | |
Maxi-Cosi CabrioFix i-Size + CabrioFix i-Size Base | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | zobacz |
Maxi-Cosi CabrioFix i-Size | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | zobacz |
Cybex Aton B2 i-Size + base One | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | |
Cybex Aton B2 i-Size | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | |
Recaro Kio + Avan/Kio base | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | zobacz |
Besafe iZi Modular RF X1 + iZi Modular i-Size Base | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | |
Britax Römer Dualfix 3 i-Size + Flex Base iSense | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | zobacz |
Cybex Anoris T i-Size | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | |
Urban Kanga Uptown TV107 | 1/5 | 3/3 | 5/5 | 1/5 | 5/5 | |
Kinderkraft Comfort Up | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 1/5 |
(źródło: https://www.oeamtc.at/)