Wyniki testów ADAC - wiosna 2024
21.05.2024Wyniki testów ADAC - wiosna 2024
ADAC (niem. Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) przeprowadza co roku dwie tury testów fotelików samochodowych - wiosenną oraz jesienną. W tegorocznej, wiosennej edycji przetestowane zostały 24 foteliki dziecięce, które sprawdzone zostały pod kątem bezpieczeństwa, łatwości obsługi, ergonomii oraz występowania zanieczyszczeń w zastosowanych materiałach. Poniżej przedstawiamy najnowsze wyniki. Po bardziej szczegółowe wyniki zapraszamy na stronę: ADAC wiosna 2024
Tabela wyników testów ADAC - wiosna 2024
| Model | Ocena ogólna ADAC | Ocena bezpieczeństwa ADAC | Kategoria |
| Nuna Pipa Urbn | 1,6 | 1,6 | 40-75 cm |
| Cybex Cloud G i-Size+ Base G | 1,8 | 1,7 | 40-87 cm |
| Lionelo Astrid i-Size + baza Astrid i-Size | 1,8 | 1,5 | 40-87 cm |
| Avionaut Cosmo + IQ Base 2.0 C | 2,0 | 1,7 | 40-87 cm |
| Avionaut Cosmo | 2,0 | 1,3 | 40-87 cm |
| AVOVA SORA-FIX | 2.0 | 2.2 | 100-150 cm |
| Cybex Cloud G i-Size | 2.0 | 1,5 | 40-87 cm |
| Maxi-Cosi RodiFix Pro² | 2,1 | 2,7 | 100-150 cm |
| Maxi-Cosi Pebble 360 Pro2 + FamilyFix 360 Pro | 2,2 | 1,7 | 40-87 cm |
| Maxi-Cosi Pebble 360 Pro 2 | 2,2 | 1,5 | 40-87 cm |
| Cybex Sirona Gi i-Size | 2,2 | 2,1 | 61-105 cm |
| Lionelo Astrid i-size | 2,2 | 1,4 | 40-87 cm |
| Maxi-Cosi Mica 360 Pro | 2,2 | 2.,0 | 40-105 cm |
| Britax Römer Hi-Liner | 2,3 | 2,1 | 100-150 cm |
| Cybex Sirona G i-Size +G base | 2,3 | 2,1 | 61-105 cm |
| Britax Römer King Pro | 2,7 | 2,9 | 76-105 cm |
| Kinderkraft Xpand 2 i-Size | 2,8 | 2,8 | 100-150cm |
| Jane Concord iXpert | 3,0 | 2,8 | 40-105 cm |
| Joie i-Spin XL | 3,0 | 2,4 | 40-150 cm |
| Storchenmühle Niki Start M | 3,3 | 3,5 | 61-105 cm |
| Britax Römer Safe-Way M | 3,4 | 1,9 | 61-125 cm |
| Storchenmühle Niki Start | 3,4 | 3,5 | 40-105 cm |
| Silver Cross Discover i-Size | 4,8 | 3,1 | 100-150cm |
| Peg Perego Viaggio Twist + Base Twist | 5,5 | 5,5 | 61-105 cm |
| bardzo dobry (5*) | dobry (4*) | zadowalający (3*) | wystarczający (2*) | niewystarczający (1*) |
| 0,6 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |
Tak plasują się najnowsze wyniki testów ADAC. zgodnie z naszymi przypuszczeniami świetnie wypadł fotelik SoraFix od marki AVOVA. Jeden z najlepszych obecnie produkowanych fotelików z ostatniej grupy na rynku. Również fotelik Nuna Pipa Urban uzyskała bardzo dobrą ocenę. Nieweile zabrakło do 5!. Avionaut z modelem Cosmo uspokoili tych, którzy szukają budżetowego ale jednak testowanego rozwiązania dla noworodka. Marka MaxiCosi także swietnie wypadła z testowanymi modelami. Britax z fotelem z nowej kolekcji- SafeWay M również zdobył dobrą ocenę.